Олимпийские игры в Сочи будут транслироваться телеканалами Kazsport и «Хабар». Сегодня официальные сайты опубликовали полное расписание, сообщает sport.gazeta.kz.
Как отметил Председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Казахстана Болат Кальянбеков, достигнута договоренность в более 190 трансляций из Сочи. Причем, Kazsport наметил провести 140 трансляций, 78 из которых в прямую, а «Хабар» 51 (34 в прямом эфире).
Показ Игр будет проводиться в период с 6 по 24 февраля включительно. Уже завтра казахстанского зрителя ждут первые включения из столицы Белой Олимпиады.
Телеканал KAZsport (время Астаны)
День трансляции | Время трансляции | Название соревнования/мероприятия | Участие спортсменов РК |
6 февраля четверг | 11.55-19.40 | Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Женщины. Квалификация | |
19.55-20.45 | Фристайл. Могул. Женщины. Квалификация | √ | |
21.30-00.55 | Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Пары. Короткая программа | ||
7 февраля пятница | 18.30-21.50 | Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Пары. Короткая программа | |
7 февраля пятница | 22.00-01.00 | Церемония открытия | √ |
8 февраля суббота | 10.45-11.25 | Итоги дня | |
11.25-13.00 | Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Полуфинал | ||
14.40-15.50 | Сноуборд. Слоупстайл. Мужчины. Финал | ||
15.50-17.00 | Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины | √ | |
20.20-21.55 | Биатлон. Мужчины. Спринт | √ | |
21.55-22.25 | Фристайл. Могул. Женщины. Полуфиналы | √ | |
22.25-23.35 | Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация | √ | |
23.55-01.35 | Фристайл. Могул. Женщины. Финал | √ | |
01.35-03.35 | Конькобежный спорт. Мужчины. 5 000 м | √ | |
03.35-04.35 | Эстафета Олимпийского огня | √ | |
9 февраля воскресенье | 08.15-11.05 | Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Танцы на льду. Короткая программа | |
11.10-12.05 | Фигурное катание. Командные соревнования. Пары. Произвольная программа | ||
12.15-13.00 | Итоги дня | ||
13.00-15.10 | Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск | √ | |
15.45-17.30 | Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон | √ | |
17.30-19.30 | Конькобежный спорт. Женщины. 3 000 м | ||
19.30-20.15 | Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Полуфиналы | ||
20.15-22.10 | Биатлон. Женщины. Спринт | √ | |
22.10-23.25 | Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал | ||
23.25-01.15 | Прыжки с трамплина. Мужчины | ||
01.15-04.00 | Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Женщины. Танцы на льду. Произвольная программа | ||
10 февраля понедельник | 10.00-11.00 | Итоги дня | |
11.00-14.00 | Кёрлинг. Швейцария - Швеция. Мужчины | ||
15.40-18.35 | Шорт-трек. Мужчины. Женщины | √ | |
18.55-20.15 | Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м (1-й забег) | √ | |
20.50-21.50 | Биатлон. Мужчины. Гонка преследования | √ | |
21.50-22.30 | Фристайл. Могул. Мужчины. Квалификация | √ | |
22.30-23.55 | Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м (2-й забег) | √ | |
23.55-01.35 | Фристайл. Могул. Мужчины. Финал | √ | |
01.35-03.35 | Хоккей. Женщины. США - Швейцария | ||
11 февраля вторник | 10.00-11.00 | Итоги дня | |
11.00-14.00 | Кёрлинг. Швеция - Канада. Женщины | ||
14.00-15.30 | Фристайл. Слоупстайл. Женщины | ||
15.50-16.50 | Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Спринт. Квалификация | √ | |
17.50-19.50 | Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Спринт. 1/4, 1/2 финалы | √ | |
19.50-20.30 | Обзор дня | ||
20.50-21.50 | Биатлон. Гонка преследования. Женщины | √ | |
21.50-23.05 | Конькобежный спорт. Женщины. 500 м (1-й забег) | √ | |
23.25-01.05 | Прыжки с трамплина. Женщины | ||
01.05-02.40 | Конькобежный спорт. Женщины. 500 м (2-й забег) | √ | |
02.40-03.50 | Сноуборд. Халфпайп. Мужчины. Квалификация | ||
03.50-05.00 | Сноуборд. Халфпайп. Мужчины. Финалы | ||
12 февраля среда | 08.25-09.25 | Итоги дня | |
09.25-12.50 | Фигурное катание. Пары. Короткая программа | ||
12.50-15.10 | Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск | ||
15.25-16.20 | Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина | ||
16.20-17.30 | Сноуборд. Халфпайп. Женщины (1-й заезд) | ||
18.20-19.15 | Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 10 км | ||
19.55-21.40 | Конькобежный спорт. Мужчины. 1 000 м | √ | |
21.45-01.00 | Фигурное катание. Пары. Произвольная программа | ||
01.00-01.45 | Санный спорт. Мужчины. Двойки (1-й заезд) | ||
01.45-02.40 | Санный спорт. Мужчины. Двойки (2-й заезд) | ||
02.40-03.50 | Сноуборд. Халфпайп. Женщины (2-й заезд) | ||
03.50-05.00 | Сноуборд. Халфпайп. Женщины. Финал | ||
13 февраля четверг | 10.00-11.00 | Итоги дня | |
11.00-14.00 | Кёрлинг. Швейцария - Швеция. Женщины | ||
14.35-15.20 | Скелетон. Женщины (2-й заезд) | ||
15.55-18.30 | Шорт-трек. Мужчины. Женщины | √ | |
18.30-21.00 | Хоккей. Россия - Словения. Мужчины | ||
21.00-01.30 | Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа | √ | |
01.30-03.20 | Лыжные гонки. Женщины. 10 км | √ | |
03.30-05.05 | Конькобежный спорт. Женщины. 1 000 м | √ | |
14 февраля пятница | 08.40-09.40 | Итоги дня | |
09.40-11.00 | Санный спорт. Мужчины. Эстафета | ||
11.00-12.50 | Биатлон. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины | √ | |
12.50-14.30 | Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины | √ | |
15.10-15.40 | История лыжных гонок на 15 км | ||
15.40-17.55 | Лыжные гонки. Мужчины. 15 км | √ | |
18.30-19.50 | Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины | √ | |
19.50-21.00 | Биатлон. Женщины. 15 км | √ | |
21.00-01.25 | Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа | √ | |
03.30-06.00 | Кёрлинг. Россия - США. Мужчины | ||
15 февраля суббота | 09.20-10.40 | Фристайл. Акробатика. Квалификация. Женщины | √ |
10.40-11.50 | Фристайл. Акробатика. Финал. Женщины | √ | |
11.50-12.50 | Итоги дня | ||
12.50-15.10 | Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант | ||
15.50-17.30 | Лыжные гонки. Эстафета 4 х 5 км. Женщины | √ | |
17.30-18.20 | Кёрлинг. Хайлайтс | ||
18.30-21.00 | Хоккей. Мужчины. США - Россия | ||
21.00-23.00 | Конькобежный спорт. Мужчины. 1 500 м | √ | |
23.00-01.30 | Хоккей. Мужчины. Швейцария - Чехия | ||
01.30-03.05 | Шорт-трек. Мужчины 1 000 м. Женщины 1 500 м | √ | |
16 февраля воскресенье | 10.00-11.00 | Итоги дня | |
11.00-12.40 | Прыжки с трамплина. Мужчины. К-125 | ||
12.50-15.10 | Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант | √ | |
15.50-18.30 | Лыжные гонки. Эстафета 4 х 10 км. Мужчины | √ | |
18.30-20.50 | Хоккей. Мужчины. Россия - Словакия | ||
20.50-22.00 | Биатлон. Мужчины. Масс-старт | √ | |
22.05-23.00 | Сноуборд. Женщины. Кросс | ||
23.00-01.30 | Хоккей. Мужчины. Финляндия - Канада | ||
01.30-03.25 | Конькобежный спорт. Женщины. 1 500 м | √ | |
17 февраля понедельник | 10.00-11.00 | Итоги дня | |
11.00-11.50 | Хоккей. Хайлайтс | ||
12.00-15.25 | Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа | ||
15.25-16.30 | Сноуборд. Мужчины. Кросс | ||
19.40-20.50 | Фристайл. Акробатика. Мужчины. Квалификация | √ | |
20.50-21.55 | Биатлон. Женщины. Масс-старт | √ | |
21.55-23.25 | Итоги первой недели Олимпиады | ||
23.25-00.35 | Фристайл. Акробатика. Мужчины. Финал | √ | |
00.35-04.10 | Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольная программа | ||
18 февраля вторник | 10.00-11.00 | Итоги дня | |
11.00-12.55 | Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования | ||
12.55-15.00 | Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом (1-я попытка) | √ | |
15.25-17.30 | Шорт-трек. Женщины. Мужчины | √ | |
17.30-18.55 | Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом (2-я попытка) | √ | |
18.55-22.00 | Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м | √ | |
22.00-22.55 | Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина | ||
23.00-01.30 | Хоккей. Плей-офф. Мужчины | ||
01.30-04.00 | Хоккей. Плей-офф. Мужчины | ||
04.00-04.50 | Бобслей. Женщины. 1-й заезд | ||
04.50-05.35 | Бобслей. Женщины. 2-й заезд | ||
19 февраля среда | 09.15-10.10 | Лыжное двоеборье. Лыжная гонка | |
10.10-11.10 | Итоги дня | ||
11.10-12.55 | Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация. Мужчины. Женщины | √ | |
12.55-15.00 | Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины (1-я попытка) | √ | |
15.05-17.00 | Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт. Квалификация | √ | |
17.35-19.00 | Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт. Финалы | √ | |
19.00-20.20 | Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Финал. Мужчины. Женщины | √ | |
20.20-22.00 | Биатлон. Смешанная эстафета | √ | |
22.00-23.00 | Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины (2-я попытка) | √ | |
23.00-01.30 | Хоккей. Четвертьфинал. Мужчины | ||
01.30-04.00 | Хоккей. 2-й четвертьфинал. Мужчины | ||
20 февраля четверг | 08.00-11.00 | Фигурное катание. Женщины. Короткая программа | |
11.00-13.00 | Бобслей. Женщины (3-й и 4-й заезды) | ||
13.55-14.50 | Лыжное двоеборье. Команды | ||
14.50-15.25 | Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация | ||
15.25-16.50 | Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал | ||
16.50-18.00 | Лыжное двоеборье. Эстафета | ||
18.00-20.30 | Хоккей. Матч за 3-е место. Женщины | ||
21.00-01.10 | Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа | ||
01.10-04.35 | Кёрлинг. Женщины. Финал | ||
21 февраля пятница | 10.00-11.00 | Итоги дня | |
11.00-13.25 | Хоккей. Женщины. Финал | ||
13.40-14.25 | Фристайл. Женщины. Ски-кросс | ||
15.25-17.00 | Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал | ||
18.00-20.20 | Хоккей. Мужчины. Первый полуфинал | ||
20.20-22.00 | Биатлон. Женщины. Эстафета | √ | |
22.00-23.00 | Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины (1-я попытка) | √ | |
23.00-01.30 | Хоккей. Мужчины. Второй полуфинал | ||
03.30-04.45 | Горнолыжный спорт. Слалом. Женщины (2-я попытка) | √ | |
22 февраля суббота | 07.00 -10.0 | Керлинг. Финал. Мужчины | |
10.00-11.00 | Итоги дня | ||
11.00-13.45 | Шорт-трек. Мужчины. Женщины | ||
13.45-15.20 | Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный слалом. Квалификация | √ | |
15.20-17.25 | Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт. 30 км | √ | |
17.25-19.35 | Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный слалом. Финал | √ | |
20.20-22.00 | Биатлон. Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км | √ | |
22.00-00.30 | Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место | ||
00.30-02.30 | Фигурное катание. Показательные выступления | ||
02.30-03.45 | Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины (1-я попытка) | √ | |
23 февраля воскресенье | 08.20-09.20 | Бобслей. Мужчины. Четверки (2-й заезд) | |
09.20-11.50 | Фигурное катание. Показательные выступления | ||
11.50-12.50 | Итоги дня | ||
12.50-15.25 | Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 50 км | √ | |
15.25-16.35 | Бобслей. Мужчины. Четверки (3-й заезд) | ||
16.55-18.00 | Бобслей. Мужчины. Четверки (4-й заезд) | ||
18.00-20.55 | Хоккей. Финал. Мужчины | ||
21.30-22.00 | «Итоги Олимпиады» | ||
22.00-00.30 | Официальная церемония закрытия Игр | √ | |
24 февраля понедельник | 09.00-10.00 | Итоги дня |
Телеканал «Хабар» (время Астаны)
Дата эфира | Время эфира | Содержание | Трансляция |
7 февраля пятница | 22.00-01.30 | Церемония открытия Олимпийских игр | прямая |
8 февраля суббота | 23.55-01.35 | Фристайл. Могул. Женщины. Финал (Галышева) | прямая |
01.35-03.35 | Биатлон. Спринт. 10 км. Мужчины (20.20-22.20 факт. время начала трансляции) | запись | |
9 февраля воскресенье | 10.10-12.50 | Конькобежный спорт. 5 000 м. Мужчины (17.25-20.25 эфир 08.02.2014) | запись |
12.50-15.10 | Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины | прямая | |
23.25-01.15 | Прыжки с трамплина. Мужчины | прямая | |
01.15-03.15 | Биатлон. Спринт. 7,5 км. Женщины (20.20-22.20) | запись | |
10 февраля понедельник | 10.45-12.50 | Лыжные гонки. Скиатлон. 15 км. Мужчины (15.50-17.45 эфир 09.02.14) | запись |
12.50-14.30 | Горные лыжи. Суперкомбинация. Скоростной спуск. Женщины | прямая | |
16.50-18.10 | Горные лыжи. Суперкомбинация. Слалом. Женщины | прямая | |
22.00-23.30 | Биатлон. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины (20.50-22.20) | запись | |
23.55-01.35 | Фристайл. Могул. Мужчины. Финал (Рейхерд) | прямая | |
11 февраля вторник | 15.50-16.53 | Лыжные гонки. Спринт. Мужчины, женщины. Квалификация (Полторанин) | прямая |
17.50-19.53 | Лыжные гонки. Спринт. Мужчины, женщины. Финал (Полторанин) | прямая | |
22.10-23.30 | Конькобежный спорт. 500 м. Женщины. Второй забег (Айдова) (20.30-22.00) | запись | |
12 февраля среда | 12.50-15.10 | Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины (Прямой эфир) | прямая |
19.55-21.15 | Конькобежный спорт. 1 000 м. Мужчины (Кузин) | прямая | |
23.45-01.30 | Хоккей. Чехия - Швеция | прямая | |
13 февраля четверг | 15.50-17.40 | Лыжные гонки. 10 км. Женщины | прямая |
21.00-01.30 | Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа (Тен) | прямая | |
01.30-04.00 | Хоккей. Россия - Словения (18.30-21.00) | запись | |
14 февраля пятница | 15.50-17.55 | Лыжные гонки. 15 км. Мужчины (Полторанин) | прямая |
21.00-01.25 | Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа (Тен) | прямая | |
01.30-04.00 | Хоккей. Канада - Австрия | прямой | |
15 февраля суббота | 12.50-15.10 | Горные лыжи. Супергигант. Женщины | прямая |
15.50-17.30 | Лыжные гонки. Эстафета 4 х 5 км. Женщины | прямая | |
19.25-21.25 | Коньки. 1 500 м. Мужчины (Кузин) | прямая | |
23.00-01.30 | Хоккей. Швейцария - Чехия | прямая | |
16 февраля воскресенье | 12.50-15.10 | Горные лыжи. Супергигант. Мужчины | прямая |
16.30-18.30 | Лыжные гонки. Эстафета 4 х 10 км. Мужчины | прямая | |
23.00-01.30 | Хоккей. Финляндия - Канада | прямая | |
01.30- 04.00 | Хоккей. Россия - Словакия (18.30-21.00) | запись | |
17 февраля понедельник | 23.10-01.10 | Прыжки с трамплина. Командные соревнования | прямая |
01.10-02.40 | Биатлон. Масс-старт. 12,5 км. Женщины (20.50-22.20) | запись | |
18 февраля вторник | 12.55-15.00 | Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. 1-й спуск | прямая |
16.25-18.10 | Горные лыжи. Гигантский слалом. Женщины. 2-й спуск | прямая | |
23.00-02.05 | Конькобежный спорт. 10 000 м. Мужчины (18.55-22.00) | запись | |
19 февраля среда | 14.00-16.20 | Хоккей. 1/4 финала | прямая |
17.35-19.00 | Лыжные гонки. Командный спринт. Мужчины, женщины (Полторанин, Чеботько) | прямая | |
23.00-01.30 | Хоккей. 1/4 финала | прямая | |
01.30-03.40 | Биатлон. Смешанная эстафета (20.20-22.30) | запись | |
20 февраля четверг | 10:10 - 12:20 | Сноуборд. Мужчины (14.55-17.05 эфир 19.02.2014) | запись |
13:10 - 15:00 | Конькобежный спорт. Женщины (19.25-21.25 эфир 19.02.2014) | запись | |
21.30-01.40 | Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа | прямая | |
21 февраля пятница | 18.00-20.30 | Хоккей. 1/2 финала | прямая |
23.00-01.30 | Хоккей. 1/2 финала | прямая | |
01.30-03.40 | Биатлон. Эстафета 4 х 6 км. Женщины (20.20-22.30) | запись | |
22 февраля суббота | 15.20-17.25 | Лыжные гонки. Масс-старт. 30 км. Женщины | прямая |
22.40-01.00 | Фигурное катание. Показательные выступления | прямая | |
01.00-03.20 | Биатлон. Эстафета 4 х 7,5 км. Мужчины (20.20-22.40) | запись | |
23 февраля воскресенье | 12.50-15.55 | Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км. Мужчины (Полторанин) | прямая |
21.55-00.30 | Церемония закрытия Олимпийских игр | прямая | |
00.30-03.25 | Хоккей. Финал. Мужчины (18.00-20.55) | запись |